西昌学院
西昌学院详细介绍
学校介绍
西昌学院前身为1939年北洋大学工学院内迁至西昌创建的国立西康技艺专科学校,距今已有75年的办学历史。2003年5月8日经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建省属全日制普通本科院校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
学校占地1851亩,环境优美,已建成园林式生态文化校园,2005年被评为"四川省园林绿化先进单位"。校舍建筑面积42.19万平方米,分东、南、西、北四个校区,其中南、北校区为主教学区,校本部设在北校区。教学仪器设备总值1.94亿元,图书馆数字资源量9270.5GB(其中电子图书3052.5GB;纸质文献189万册);5个省级重点实验室、1个省级人文社科重点研究基地;在西昌、攀枝花、成都等地建立了121个实践教学基地。
学校设置
学校设置12个二级学院,另设思想政治理论课教学部和继续教育学院;58个本科专业,涵盖了理、工、农、管、文、教、经、艺8个学科门类,40个二级学科;近年来,面向全国二十一个省、自治区、直辖市招生。现有全日制在校生16400余人。
根据2014年9月学校官网显示,该校设置12个二级学院,另设思想政治教育部和继续教育学院;开办58个本科专业、13个专科专业。
校区 | 二级学院 | 层次 | 专业名称 |
---|---|---|---|
北校区 | 动物科学学院 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理、动物科学、动物医学、 水产养殖学、环境科学与工程、动物药学 |
专科 | 畜牧兽医 | ||
工程技术学院 | 本科 | 土木工程、水利水电工程、工程管理、给排水科学与工程 | |
经济与管理学院 | 本科 | 工商管理、市场营销、财务管理、行政管理、农村区域发展 | |
专科 | 经济信息管理 | ||
农业科学学院 | 本科 | 城乡规划、园艺、农学、烟草、土地资源管理、 自然地理与资源环境 | |
汽车与电子科学学院 | 本科 | 数学与应用数学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、 电子信息工程、计算机科学与技术、设施农业科学与工程、 机械电子工程 | |
轻化工程学院 | 本科 | 材料科学与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、 旅游管理、工业工程、城市管理 | |
专科 | 食品药品监督管理 | ||
外国语学院 | 本科 | 国际经济与贸易、英语、翻译 | |
专科 | 英语教育 | ||
艺术学院 | 本科 | 音乐学、美术学、视觉传达设计、环境设计 | |
专科 | 电脑艺术设计 | ||
南校区 | 体育学院 | 本科 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
文化传媒与教育科学学院 | 本科 | 汉语言文学、广播电视学、应用心理学、播音与主持艺术 | |
专科 | 语文教育、学前教育 | ||
彝语言文化学院 | 本科 | 中国少数民族语言文学、数学与应用数学(彝加)、 财务管理(彝加)、行政管理(彝加)、数学与应用数学 | |
专科 | 物理教育(彝加)、中国少数民族语言文化、数学教育 | ||
民族预科教育学院 | 预科 | 少数民族本科预科、少数民族专科预科 | |
预科 | 一类模式本科预科、一类模式专科预科 |
学校地址:四川省西昌市北工业园区
学校录取分数
安徽 学科分类
理科
年份 最高分平均分最低分录取人数 录取批次
2018 - - 464 5 本科第二批