2023年重庆师范大学排名尚未公布,请参考2023年排名情况。
重庆师范大学全国排名
| 年度 | 全国排名 | 重庆市内排名 | 总分 |
| 2023 | 240 | 7 | 61.01 |
| 2023 | 258 | 8 | 61.31 |
| 2023 | 251 | 7 | 61.32 |
| 2017 | 253 | 8 | 61.77 |
| 2013 | 245 | 6 | 60.44 |
重庆师范大学所属地排名
| 重庆市大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 重庆大学 | 综合 |
| 2 | 西南大学 | 综合 |
| 3 | 西南政法大学 | 政法 |
| 4 | 重庆医科大学 | 医药 |
| 5 | 重庆邮电大学 | 理工 |
| 6 | 重庆交通大学 | 理工 |
| 7 | 重庆师范大学 | 师范 |
| 8 | 重庆工商学院 | 综合 |
| 9 | 重庆理工大学 | 理工 |
| 10 | 重庆科技学院 | 理工 |
| 11 | 重庆文理学院 | 综合 |
| 12 | 长江师范学院 | 师范 |
| 13 | 重庆三峡学院 | 综合 |
| 14 | 重庆第二师范学院 | 师范 |
重庆师范大学专业排名
| 专业名称 | 招生计划 |
| 艺术教育 | 1 |
| 小学教育 | 2 |
| 学前教育 | 3 |
| 特殊教育 | 4 |
| 教育学 | 5 |
























































































