贵州省水利电力学校专业有哪些?
| 专业设置及招生计划一览表 | |||||
| 系部 | 招生专业 | 初中毕业 | 高中毕业 | ||
| 学制 | 人数 | 学制 | 人数 | ||
| 水利工程系 | 水利水电工程技术 | 3年 | 120 | 1 | 60 |
| 工程测量技术 | 3年 | 60 | |||
| 水利水电工程造价 | 3年 | 60 | |||
| 土木工程系 | 建筑工程施工技术 | 3年 | 100 | 1 | 60 |
| 工程测量技术 | 3年 | 60 | |||
| 建筑工程造价 | 3年 | 60 | |||
| 电力工程系 | 发电厂及电力系统 | 3年 | 60 | 1 | 60 |
| 供电技术 | 3年 | 60 | |||
| 装配电路与运行 | 3年 | 60 | |||
| 管理工程系 | 高星级饭店经营与管理 | 3年 | 60 | ||
| 电子商务 | 3年 | 60 | |||
| 楼宇智能化控制与运行 | 3年 | 60 |
|
||
























































































