学校办学历史可追溯到抗日战争时期国民政府于1938年创办的国立三中江口分校的农职部。2002年铜仁地区农业学校、卫生学校、财政学校、商业学校、高级职校合并组建,升格为专科层次普通高等学校。2015年12月16日成为国家民委、贵州省人民政府“省部共建”高校。
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
2014 | 文史类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院 | 1871 | 0 | 1872 | 482 | 280 | 110907 |
2016 | 文史类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院 | 997 | 102 | 1017 | 484 | 379 | 87020 |
2016 | 文史类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院 | 140 | 102 | 73 | 422 | 212 | 125168 |
2014 | 理工类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院 | 1000 | 0 | 1000 | 415 | 206 | 144431 |
2016 | 理工类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院 | 761 | 102 | 777 | 397 | 298 | 152325 |
2016 | 理工类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院 | 65 | 102 | 67 | 358 | 212 | 189113 |
2014 | 文史类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院(民族班) | 90 | 0 | 95 | 453 | 371 | 80917 |
2016 | 文史类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院(民族班) | 90 | 102 | 92 | 432 | 283 | 120496 |
2014 | 理工类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院(民族班) | 60 | 0 | 61 | 349 | 200 | 145535 |
2016 | 理工类 | 高职(专科) | 铜仁职业技术学院(民族班) | 60 | 102 | 62 | 387 | 234 | 182444 |
2.铜仁职业技术学院招生要求
1、执行国家教育部和各省、市招生录取政策和相关规定,本着“公平、公正、公开”的原则,择优录取。
2、实行计算机远程网上录取。
3、对考生的健康要求,执行教育部颁布的《普通高等学校招生体检标准》。
八、收费标准:严格按照贵州省价格主管部门批准的学费、宿费等收费项目及标准收费。
3.铜仁职业技术学院师资力量截至2016年2月,学校有教职工802人,有正高职称教师39人,副高职称教师208人,博士11人、硕士210人,双师素质教师341人;有省管专家1人,市管专家6人。截至2016年2月,学校有国家级教学团队1个,省级教学团队3个,省级科技创新人才团队1个,中央财政支持专业6个、省级重点专业2个,国家级精品课程1门,国家资源共享课程1门,省级精品课程9门。[3