任何事物的发展不是一蹴而就的,更多的常年的积累和发展,学校便是如此,从建立之初,师资的薄弱,学校氛围淡泊,学生数量少,到现在一点点的进步,便是学校进步的证明,也让学生享受到了更好的一种发展和进步。
招生计划:
序号 | 学制 | 专业名称 | 人数 |
1 | 3+2 | 学前教育 | 200 |
2 | 3+2 | 高星级饭店运营与管理 | 300 |
3 | 3+2 | 旅行社及导游服务 | 200 |
4 | 3+2 | 中餐烹饪与营养膳食 | 300 |
5 | 3+2 | 会展服务与管理 | 100 |
6 | 3+2 | 国际调酒 | 50 |
7 | 3+2 | 美容、美发与形象设计 | 200 |
8 | 3+2 | 旅游服务与管理 | 150 |
9 | 3+2 | 旅游英语 | 50 |
10 | 3+2 | 航空服务 | 50 |
11 | 3+2 | 西餐烹饪 | 50 |
12 | 3+2 | 财会电算化 | 100 |
13 | 3 | 旅游及房地产营销 | 50 |
14 | 3+2 | 旅游电子商务 | 50 |
15 | 3+2 | 城市轨道交通服务与管理 | 100 |
16 | 3+2 | 邮(游)轮服务与管理 | 50 |
17 | 3 | 旅游管理 | 200 |
收费标准:中专层次学费按照省政府教育“9+3”计划全免,只缴纳相应的杂费。大专层次按照相关联办院校标准执行
优惠及资助政策:
1、所有学生无论城市、农村户口均享受学费全免政策。
2、符合国家助学金资助政策的可享受2000元/年生活补助,补助两年,共计4000元/人。
3、对于特别贫困学生,学校有一部分勤工俭学岗位。