中专生)
| 招生专业 | 学费 | 招生名额 | 学制 | 招生区域 |
| 幼儿教育 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 航空服务 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 汽车维修 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 铁路客运服务 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 计算机广告制作 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 城市轨道交通 | 9800 | 200 | 三年 | 全国 |
?
文章标题:成都五月花高级技工学校高中生收费标准
| 招生专业 | 学费 | 招生名额 | 学制 | 招生区域 |
| 幼儿教育 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 航空服务 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 汽车维修 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 铁路客运服务 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 计算机广告制作 | 9800 | 300 | 三年 | 全国 |
| 城市轨道交通 | 9800 | 200 | 三年 | 全国 |
文章标题:成都五月花高级技工学校高中生收费标准
