因为一部分的省份的高考成绩已经出来了,并且中考也完毕了,所以很多学生都在搜集一些学校历年的招生录取线,因为这是填报志愿的必需理解的,那么川北医学院的历年招生录取分数线是多少呢?下面小编整理了一些关于川北医学院近几年的录取分数线,大家能够做一个参考!
川北医学院录取分数线
川北医学院2019年各省高考录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 442 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 477 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 482 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 396 |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 472 |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 473 |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 448 |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 456 |
7 | 海南 | 本科A | 理科 | 573 |
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 501 |
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 501 |
10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 456 |
11 | 湖南 | 二本 | 理科 | 490 |
12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 329 |
13 | 江西 | 二本 | 理科 | 483 |
14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 473 |
15 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 451 |
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 525 |
17 | 山西 | 二本A | 理科 | 455 |
18 | 陕西 | 二本 | 理科 | 465 |
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 488 |
20 | 四川 | 一本 | 理科 | 533 |
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 512 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 496 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 485 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 452 |
3 | 广西 | 二本 | 文科 | 524 |
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 540 |
5 | 湖北 | 二本 | 文科 | 502 |
6 | 湖南 | 二本 | 文科 | 522 |
7 | 四川 | 二本 | 文科 | 507 |
8 | 四川 | 一本 | 文科 | 542 |
9 | 云南 | 二本 | 文科 | 545 |
10 | 重庆 | 二本 | 文科 | 497 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 561 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 |
577 |