专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
|
||||
应用化工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 30 |
服装营销与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 10 |
食品加工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
食品贮运与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
食品检测及管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
营养与食品卫生 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
包装技术与设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
印刷技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
印刷图文信息处理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 50 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
烹饪工艺与营养 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
社会体育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
人物形象设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
以上就是职校升学网小编为大家整理了关于重庆轻工业职业学院2023年招生专业的相关信息,都是专科专业,学生可根据自己的实际情况报读。