招生计划表
专业名称 | 学制(年) | 招生人数 | 性别与身高 | |
工程与教育类 | 数控技术应用 | 2+1 | 100 | 不限 |
模具制造技术 | 2+1 | 50 | 不限 | |
汽车运用与维修 | 2+1 | 300 | 不限 | |
学前教育 | 2+1 | 300 | 不限 | |
电子与计算机类 | 电子技术应用 | 2+1 | 100 | 不限 |
计算机应用 | 2+1 | 100 | 不限 | |
生产与服务类 | 服装制作与生产管理 | 2+1 | 100 | 不限 |
铁道运输管理 | 2+1 | 100 |
不限 男1.65米以上 女1.55米以上 |
|
高星级饭店运营与管理 | 2+1 | 100 |
不限 男1.65米以上 女1.55米以上 |